부산 수영구 광안로 49
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1144 | 2등 | 4,753만원 | 24-11-022024-11-02 |
20 | 1134 | 2등 | 4,223만원 | 24-08-242024-08-24 |
19 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
18 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
17 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
16 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
15 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
14 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
13 | 1050 | 2등 | 6,213만원 | 23-01-142023-01-14 |
12 | 978 | 2등 | 5,650만원 | 21-08-282021-08-28 |
11 | 942 | 2등 | 7,234만원 | 20-12-192020-12-19 |
10 | 924 | 1등 | 23억8,243만원 | 20-08-152020-08-15 |
9 | 895 | 1등 | 19억2,807만원 | 20-01-252020-01-25 |
8 | 880 | 2등 | 6,366만원 | 19-10-122019-10-12 |
7 | 848 | 2등 | 8,365만원 | 19-03-022019-03-02 |
6 | 792 | 2등 | 4,766만원 | 18-02-032018-02-03 |
5 | 719 | 1등 | 18억7,958만원 | 16-09-102016-09-10 |
4 | 717 | 2등 | 5,749만원 | 16-08-272016-08-27 |
3 | 496 | 2등 | 4,762만원 | 12-06-022012-06-02 |
2 | 484 | 1등 | 23억530만원 | 12-03-102012-03-10 |
1 | 302 | 2등 | 4,145만원 | 08-09-132008-09-13 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |